Библиотека » Кризисные состояния и постстрессовые расстройства » Опросник выраженности психопатологической симптоматики Дерогатиса
Автор книги:
Книга: Опросник выраженности психопатологической симптоматики Дерогатиса
- Опросник выраженности психопатологической симптоматики Дерогатиса читать книгу онлайн
ИНСТРУКЦИЯ
Ниже приведен перечень проблем и жалоб иногда возникающих у людей. Пожалуйста, читайте каждый пункт внимательно. Обведите кружком номер того ответа, который наиболее точно описывает степень Вашего дискомфорта или встревоженности в связи с той или иной? проблемой в течение последней недели, вкючая сегодня. Обведите только один из номеров в каждом пункте (так, чтобы цифра внутри кружка была видна), не пропуская ни одного пункта. Если Вы захотите изменить свой ответ, сотрите резинкой Вашу первую пометку. Прежде чем начать, прочитайте нижеприведенный пример, и, если у Вас возникнут вопросы, отдайте их инструктору.
ПОЛ | ИМЯ: |
| МЕСТО: |
Муж. | ОБРАЗОВАНИЕ: |
| СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: |
Жен. | ДАТА рождения, возраст |
| ВИЗИТ: |
ПРИМЕР:
| Насколько сильно вас тревожили: | совсем нет | немного | умеренно | сильно | очень сильно |
1. | Головные боли | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. | Нервозность или внутренняя дрожь | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3. | Повторяющиеся неприятные неотвязные мысли | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4. | Слабость или головокружение | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5. | Потеря сексуального влечения или удовольствия | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6. | Чувство недовольства другими | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7. | Ощущение, что кто-то другой может управлять | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8. | Ощущение, что почти во всех ваших неприятностях виноваты другие | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9. | Проблемы с памятью | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10. | Ваша небрежность или неряшливость | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11. | Легко возникающая досада или раздражение | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12. | Боли в сердце или грудной клетке | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13. | Чувство страха в открытых местах или на улице | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14. | Упадок сил или заторможенность | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15. | Мысли о том, чтобы покончить с собой | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16. | То, что вы слышите голоса, которых не слышат Другие | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
17. | Дрожь | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
18. | Чувство, что большинству людей нельзя доверять | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19. | Плохой аппетит | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20. | Слезливость | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
21. | Застенчивость или скованность в общении с лицами другого пола | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
22. | Ощущение, что вы в западне или пойманы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23. | Неожиданный и беспричинный страх | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
24. | Вспышки гнева, которые вы не смогли сдержать | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
25. | Боязнь выйти из дома одному | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
26. | Чувство, что вы сами во многом виноваты | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
27. | Боли в пояснице | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
28. | Ощущение, что что-то вам мешает сделать что-либо | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
29. | Чувство одиночества | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
30. | Подавленное настроение, «хандра» | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
31. | Чрезмерное беспокойство по разным поводам | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
32. | Отсутствие интереса к чему бы то ни было | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
33. | Чувство страха | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
34. | То, что ваши чувства легко задеть | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
35. | Ощущение, что другие проникают в ваши мысли | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
36. | Ощущение, что другие не понимают вас или не сочувствуют вам | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
37. | Ощущение, что люди недружелюбны или вы им не нравитесь | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
38. | Необходимость делать все очень медленно, чтобы не допустить ошибки | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
39. | Сильное или учащенное сердцебиение | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
40. | Тошнота или расстройство желудка | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
41. | Ощущение, что вы хуже других | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
42. | Боли в мышцах | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
43. | Ощущение, что другие наблюдают за вами или говорят о вас | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
44. | То, что вам трудно заснуть | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
45. | Потребность проверять и перепроверять то, что вы делаете | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
46. | Трудности в принятии решения | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
47. | Боязнь езды в автобусах, метро или поездах | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
48. | Затрудненное дыхание | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
49. | Приступы жара или озноба | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
50. | Необходимость избегать некоторых мест или действий, так как они вас пугают | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
51. | То, что вы легко теряете мысль | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
52. | Онемение или покалывание в различных частях тела | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
53. | Комок в горле | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
54. | Ощущение, что будущее безнадежно | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
55. | То, что вам трудно сосредоточиться | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
56. | Ощущение слабости в различных частях тела | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
57. | Ощущение напряженности или взвинченности | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
58. | Тяжесть в конечностях | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
59. | Мысли о смерти | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
60. | Переедание | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
61. | Ощущение неловкости, когда люди наблюдают за вами или говорят о вас | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
62. | То, что у вас в голове чужие мысли | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
63. | Импульсы причинять телесные повреждения или вред кому-либо | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
64. | Бессонница по утрам | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
65. | Потребность повторять действия: прикасаться, мыться, пересчитывать и т. п. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
66. | Беспокойный и тревожный сон | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
67. | Импульсы ломать или крушить что-нибудь | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
68. | Наличие у вас идей или верований, которые не разделяют другие | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
69. | Чрезмерная застенчивость при общении с другими | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
70. | Чувство неловкости в людных местах (магазинах, кинотеатрах) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
71. | Чувство, что все, что бы вы ни делали, требует больших усилий | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
72. | Приступы ужаса или паники | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
73. | Чувство неловкости, когда вы едите или пьете на людях | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
74. | То, что вы часто вступаете в спор | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
75. | Нервозность, когда вы оставались одни | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
76. | То, что другие недооценивают ваши достижения | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
77. | Чувство одиночества, даже когда вы с другими людьми | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
78. | Такое сильное беспокойство, что Вы не могли усидеть на месте | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
79. | Ощущение собственной никчемности | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
80. | Ощущение, что с вами произойдет что-то плохое | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
81. | То, что вы кричите и швыряетесь вещами | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
82. | Боязнь, что вы упадете в обморок на людях | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
83. | Ощущение, что люди злоупотребят вашим доверием, если вы им позволите | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
84. | Нервировавшие вас сексуальные мысли | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
85. | Мысль, что вы должны быть наказаны за ваши грехи | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
86. | Кошмарные мысли или видения | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
87. | Мысли о том, что с вашим телом что-то не в порядке | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
88. | То, что вы не чувствуете близости ни к кому | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
89. | Чувство вины | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
90. | Мысли о том, что с вашим рассудком творится что-то неладное | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Данный опросник полностью (с бланками, ключами) и др. опросники, представлены в книге Тарабриной Н. В. "Практикум по психологии посттравматического стресса". – С-Пб, " Питер", 2001 или новая редакция данного издания – 2007 г.