ОТКРЫТ НАБОР НА 2024 ГОД
НА ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
25 лет в сфере образования
О ПРОГРАММЕ
Профессиональная переподготовка по клинической психологи состоит из блока клинических дисциплин и выбранной специализации по одному из направлений психотерапии.
На занятиях блока клинических предметов наши студенты получают необходимые знания о психодиагностике и психокоррекции.
Преимуществом нашей программы по профессиональной переподготовке является наличие блока специализации. Именно этот блок позволяет приобрести практические навыки и умения работы с клиентами, выстроить терапевтическую стратегию и отработать эффективнее техники ведения психотерапии.
В нашем институте представлено более 15 специализаций, основанных на наиболее популярных и признанных терапевтических школах. Вы можете выбрать именно то направление, которое больше всего подойдет вашим запросам и видению себя как специалиста.
Благодаря возможности выбора специализации и практической направленности обучения вы сможете работать как в учреждениях здравоохранения, так и вести частную практику и преподавательскую деятельность.
СТРУКТУРА
Слушатели без базового психологического образования дополнительно проходят модуль по общей психологии
- Программа обучения состоит из модуля клинических предметов, модуля специализации, терапевтического модуля и итогового модуля;
- Объем обучения — от 1000 академических часов;
- Продолжительность обучения — от 9 месяцев;
- Подготовка специалистов-практиков. Обучению практическим техникам уделено более 70% учебного времени;
- В рамках очных программ переподготовки предусмотрена отработка практических навыков, которая проводится в ведущих медицинских учреждениях Москвы;
- Гибкий график занятий;
- Предусмотрена возможность разбить оплату обучения на этапы. При предоплате действуют скидки до 30%;
- По итогам программы выдается диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Клинический психолог» с правом ведения нового вида деятельности в сфере «Клинической психологии».
Модуль клинически предметов можно пройти в двух форматах: очно или дистанционно. Дистанционный формат предполагает участие в вебинарах или прослушивание видеозаписей лекций.
Выбрать формат прохождения модуля клинических предметов необходимо при заключении договора на программу.
Условия зачисления на программу переподготовки по клинической психологии
Для поступления на обучение вам необходимо подписать договор с институтом.
Для заключения договора необходимо предоставить следующие документы:
- Заявление о приеме на программу обучения;
- Копия диплома и копия всех вкладышей к диплому (или академическая справка из ВУЗа для студентов);
- Копия паспорта с пропиской;
- Копия документа, подтверждающего смену фамилии (если менялась);
- Автобиографическое эссе (в котором укажите общие биографические сведения и почему вы выбрали профессию психолога);
- Пройти психологическое тестирование;
ДОКУМЕНТЫ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ
По окончании программы выдается диплом установленного образца о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Клинический психолог» и с правом ведения профессиональной деятельности в сфере клинической психологии. К диплому прилагается вкладыш, в котором указывается пройденная программа с перечнем дисциплин клинической психологии и психотерапии.
Диплом соответствует:
требованиям Министерства Образования в получении дополнительных компетенций, необходимых для новой профессиональной деятельности;
требованиям Министерства Труда и дает право работать в определенной сфере деятельности.
Право осуществления образовательной деятельности и выдачи дипломов подтверждается образовательной лицензией ДПО № Л035-01298-77/00182446, выданной 07.08.2018 Департаментом образования города Москвы. Лицензия является бессрочной.
Уважаемые студенты, обращаем ваше внимание на форматы проведения мероприятий в рамках программы:
«запись вебинара» - изучение материала по видеозаписям (доступны в личном кабинете сразу после оплаты)
«вебинар» - дистанционное занятие в прямой трансляции с участием в онлайн режиме
«семинар/трансляция» - участие в мероприятии в выбранном при поступлении формате: очно или в формате онлайн-занятия
«очное занятие» - очное занятие - название мероприятия без дополнительных обозначений с посещением в очном формате. Запись занятий не предусмотрена.
Запись видеолекции Невротические и личностные расстройства. Часть 1
Запись видеолекции Отклоняющееся поведение (зависимости, пищевые р-ва, суициды). Часть 1
Уважаемые студенты, обращаем ваше внимание на форматы проведения мероприятий в рамках программы:
«запись вебинара» - изучение материала по видеозаписям (доступны в личном кабинете сразу после оплаты)
«вебинар» - дистанционное занятие в прямой трансляции с участием в онлайн режиме
«семинар/трансляция» - участие в мероприятии в выбранном при поступлении формате: очно или в формате онлайн-занятия
«очное занятие» - очное занятие - название мероприятия без дополнительных обозначений с посещением в очном формате. Запись занятий не предусмотрена.
Запись видеолекции Невротические и личностные расстройства. Часть 1
Запись видеолекции Отклоняющееся поведение (зависимости, пищевые р-ва, суициды). Часть 1
Личная терапия позволяет будущему специалисту получить опыт клиентской позиции. Так же, во время прохождения личной терапии вы имеете возможность проработать собственные запросы и свои реакции на процесс психотерапии.
Личная проработка этих реакций и запросов является необходимым условием для успешной и эффективной работы в качестве психотерапевта или психолога.
Модуль предполагает сдачу экзаменов по клинической психологии и методам коррекции, а также написание и защиту дипломной работы по выбранной теме.
ВЫБОР СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Задачей нашей программы является подготовка специалистов, владеющих не просто теоретической базой знаний, но обладающих специализацией — набором практических навыков и техник в рамках одной из психотерапевтических школ, представленных в институте. Именно специализация позволяет сразу после обучения начать работу с клиентом.
ВЫБЕРИТЕ СВОЮ СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ:
ОЧНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Направленность по клинической психологии | Начало обучения | Конец обучения | Ак. часы | Полная стоимость | Стоимость со СКИДКОЙ при единовременной оплате | Оплата по этапам | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКИДКИ -30%/-25% | СКИДКА -20% | СКИДКА -15% | СКИДКА -10% | СКИДКА -5% | ||||||
Психотерапия кризисных состояний и последствий психической травмы -35%: 242 808р до 04.07.2024 | 04.09.2024 | 04.08.2025 | 1438 | 373 550р | -30%: 261 485р до 04.08.2024 -25%: 280 163р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | - | при оплате в 4 этапа | - | 149 420р x 2 или 84 049р x 4 или 46 694р x 8 |
Углубленная подготовка тренеров в области трансперсональной психологии и психотерапии с квалификацией "Клинический психолог" (только для студентов с высшим психологическим образованием) | 04.09.2024 | 07.08.2026 | 2702 | 656 070р | -35%: 426 446р до 04.07.2024-30%: 459 249р до 04.08.2024 -25%: 492 053р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | - | при оплате в 4 этапа | - | 262 428р x 2 или 147 616р x 4 или 65 607р x 10 |
Телесно-ориентированная психотерапия с квалификацией "Клинический психолог" (только для студентов с высшим психологическим образованием) | 14.09.2024 | 20.10.2025 | 1554 | 392 000р | -25%: 294 000р до 14.08.2024 | 313 600р до начала занятий | - | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 176 400р x 2 или 124 133р x 3 или 39 200р x 10 |
Психотерапия и психологическая коррекция психосоматических расстройств с квалификацией "Клинический психолог" (только для студентов с высшим психологическим образованием) | 19.09.2024 | 01.09.2025 | 1274 | 296 550р | -25%: 207 585р до 19.07.2024 | 222 413р до 19.08.2024 | 237 240р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 133 448р x 2 или 93 908р x 3 или 37 069р x 8 |
Когнитивно-поведенческие технологии с квалификацией "Клинический психолог" (только для студентов с высшим психологическим образованием) | 24.09.2024 | 04.08.2025 | 998 | 241 650р | - | 193 320р до 24.08.2024 | 205 403р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 108 743р x 2 или 76 523р x 3 или 40 275р x 6 |
Современные методы краткосрочной терапии в психологическом консультировании | 24.09.2024 | 04.08.2025 | 870 | 207 150р | -25%: 155 363р до 24.07.2024 | 165 720р до 24.08.2024 | 176 078р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 93 218р x 2 или 65 598р x 3 или 25 894р x 8 |
Основные направления арт-терапии с квалификацией "Клинический психолог" (только для студентов с высшим психологическим образованием) | 24.09.2024 | 04.08.2025 | 998 | 205 550р | -30%: 143 885р до 24.07.2024-25%: 154 163р до 24.08.2024 | 164 440р до начала занятий | - | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 92 498 x 2 или 65 091р x 3 или 20 555р x 10 |
Углубленная подготовка по арт-терапии с квалификацией "Клинический психолог" (только для студентов с высшим психологическим образованием) | 24.09.2024 | 04.08.2025 | 1526 | 336 500р | -30%: 235 550р до 24.07.2024-25%: 252 375р до 24.08.2024 | 269 200р до начала занятий | - | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 151 425 x 2 или 106 558р x 3 или 33 650р x 10 |
Основы консультирования и психологической диагностики с квалификацией "Клинический психолог" (только для студентов с высшим психологическим образованием) | 24.09.2024 | 01.09.2025 | 1078 | 266 000р | -25%: 199 500р до 24.07.2024 | 212 800р до 24.08.2024 | 226 100р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 119 700р x 2 или 84 233р x 3 или 29 556р x 9 |
Когнитивно-поведенческие технологии в психотерапии и консультировании с квалификацией "Клинический психолог" (только для студентов с высшим психологическим образованием) | 12.11.2024 | 01.09.2025 | 527 | 258 250р | - | 206 600р до 24.07.2024 | 219 513р до 24.08.2024 | 232 425р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | 122 669р x 2 или 43 042р x 6 |
Практическая психология и консультирование с квалификацией "Клинический психолог" (только для студентов с высшим психологическим образованием) | 24.09.2024 | 04.08.2025 | 1142 | 278 500р | -25%: 208 875р до 24.07.2024 | 222 800р до 24.08.2024 | 236 725р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 125 325р x 2 или 88 192р x 3 или 30 944р x 9 |
Технологии психосинтеза в психотерапевтической практике и саморазвитии с квалификацией "Клинический психолог" (только для студентов с высшим психологическим образованием) | 24.09.2024 | 04.08.2025 | 1266 | 293 500р | -25%: 205 450р до 24.07.2024 | 220 125р до 24.08.2024 | 234 800р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 132 075р x 2 или 92 942р x 3 или 32 611р x 9 |
Психотерапия кризисных состояний и последствий психической травмы с квалификацией "Клинический психолог" (только для студентов с высшим психологическим образованием) | 24.09.2024 | 01.09.2025 | 1518 | 396 550р | -25%: 297 413р до 24.09.2024 | при оплате в 2 этапа | - | при оплате в 4 этапа | - | 158 620р x 2 или 89 224р x 4 или 49 569р x 8 |
Телесно-ориентированная психотерапия с квалификацией "Клинический психолог" (только для студентов с высшим психологическим образованием) | 28.01.2025 | 07.08.2026 | 1570 | 403 050р | -25%: 302 288р до 28.12.2024 | 322 440р до начала занятий | - | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 181 373р x 2 или 127 633р x 3 или 26 870р x 15 |
Направленность по клинической психологии | Начало обучения | Конец обучения | Ак. часы | Полная стоимость | Стоимость со СКИДКОЙ при единовременной оплате | Оплата по этапам | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКИДКИ -30%/-25% | СКИДКА -20% | СКИДКА -15% | СКИДКА -10% | СКИДКА -5% | ||||||
Психотерапия кризисных состояний и последствий психической травмы -35%: 260 293р до 04.07.2024 | 04.09.2024 | 04.08.2025 | 1614 | 400 450р | -30%: 280 315р до 04.08.2024 -25%: 300 338р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | - | при оплате в 4 этапа | - | 160 180р x 2 или 90 101р x 4 или 50 056р x 8 |
Углубленная подготовка тренеров в области трансперсональной психологии и психотерапии с квалификацией "Клинический психолог" | 04.09.2024 | 07.08.2026 | 2878 | 682 970р | -35%: 443 931р до 04.07.2024-30%: 478 079р до 04.08.2024 -25%: 512 228р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | - | при оплате в 4 этапа | - | 273 188р x 2 или 153 668р x 4 или 68 297р x 10 |
Когнитивно-поведенческие технологии с квалификацией "Клинический психолог" | 09.09.2024 | 04.08.2025 | 1174 | 268 550 | 218 480р до 09.08.2024 | 228 268р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 120 848р x 2 или 85 041р x 3 или 44 758р x 6 | |
Современные методы краткосрочной терапии в психологическом консультировании | 09.09.2024 | 04.08.2025 | 1046 | 234 050р | -25%: 175 538р до 09.07.2024 | 187 240р до 09.08.2024 | 198 943р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 105 323р x 2 или 74 116р x 3 или 29 256р x 8 |
Основные направления арт-терапии с квалификацией "Клинический психолог" | 09.09.2024 | 04.08.2025 | 1174 | 232 450р | -30%: 162 715р до 09.07.2024-25%: 174 338р до 09.08.2024 | 185 960р до начала занятий | - | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 104 603р x 2 или 73 609р x 3 или 23 245р x 10 |
Углубленная подготовка по арт-терапии с квалификацией "Клинический психолог" | 09.09.2024 | 04.08.2025 | 1702 | 363 400р | -30%: 254 380р до 09.07.2024-25%: 272 550р до 09.08.2024 | 290 720р до начала занятий | - | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 163 530р x 2 или 115 077р x 3 или 36 340р x 10 |
Основы консультирования и психологической диагностики с квалификацией "Клинический психолог" | 09.09.2024 | 01.09.2025 | 1254 | 292 900р | -25%: 219 675р до 09.07.2024 | 234 320р до 09.08.2024 | 248 965р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 131 805р x 2 или 92 752р x 3 или 32 544р x 9 |
Телесно-ориентированная психотерапия с квалификацией "Клинический психолог" | 09.09.2024 | 20.10.2025 | 1730 | 418 900р | -25%: 314 175р до 09.08.2024 | 335 120р до начала занятий | - | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 188 505р x 2 или 132 652р x 3 или 41 890р x 10 |
Практическая психология и консультирование с квалификацией "Клинический психолог" | 09.09.2024 | 04.08.2025 | 1318 | 305 400р | -25%: 229 050р до 09.07.2024 | 244 320р до 09.08.2024 | 259 590р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 137 430р x 2 или 96 710р x 3 или 33 933р x 9 |
Технологии психосинтеза в психотерапевтической практике и саморазвитии с квалификацией "Клинический психолог" | 09.09.2024 | 04.08.2025 | 1442 | 320 400р | -30%: 224 280р до 09.07.2024 -25%: 240 300р до 09.08.2024 | 256 320р до начала занятий | - | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 144 180р x 2 или 101 460р x 3 или 35 600р x 9 |
ТПсихотерапия и психологическая коррекция психосоматических расстройств с квалификацией "Клинический психолог" | 09.09.2024 | 01.09.2025 | 1450 | 323 450р | -30%: 226 415р до 09.07.2024 -25%: 242 588р до 09.08.2024 | 258 760р до начала занятий | - | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 145 553р x 2 или 102 426р x 3 или 40 431р x 8 |
Когнитивно-поведенческие технологии в психотерапии и консультировании с квалификацией "Клинический психолог" | 24.09.2024 | 01.09.2025 | 615 | 285 150р | - | 228 120р до 24.07.2024 | 242 378р до 24.08.2024 | 256 635р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | 135 446р x 2 или 47 525р x 6 |
Психотерапия кризисных состояний и последствий психической травмы с квалификацией "Клинический психолог" | 24.09.2024 | 01.09.2025 | 1694 | 423 450р | -25%: 317 588р до 24.09.2024 | при оплате в 2 этапа | - | при оплате в 4 этапа | - | 169 380р x 2 или 95 276р x 4 или 52 931р x 8 |
Телесно-ориентированная психотерапия с квалификацией "Клинический психолог" | 28.01.2025 | 07.08.2026 | 1746 | 429 950р | -25%: 322 463р до 28.12.2024 | 343 960р до начала занятий | - | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 193 478р x 2 или 136 151р x 3 или 28 663р x 15 |
ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
для слушателей без психологического образования
Направленность по клинической психологии | Начало обучения | Конец обучения | Ак. часы | Полная стоимость | Стоимость со СКИДКОЙ при единовременной оплате | Оплата по этапам |
---|---|---|---|---|---|---|
Системная семейная интегративная психотерапия. Классический и современный подходы в теории и практике | 21.02.2024 (подключение возможно до 15.06.2024) | 31.03.2025 | 1070 | 216 000р | 172 800р | 91 800р x 2 или 64 800р x 3 или 24 000р x 9 |
Комплексный подход в психологическом консультировании | 06.06.2024 | 31.03.2025 | 1262 | 249 150р | 199 320р | 118 346 x 2 или 41 525 x 6 |
Эриксоновский гипноз. Практическое применение гипнотерапии с квалификацией "Клинический психолог" | 09.09.2024 | 01.09.2025 | 1310 | 296 250р | 222 188р | 133 313р х 2 или 98 813р х 3 или 32 917р x 9 |
Психотерапия и психологическая коррекция детей и подростков с квалификацией "Клинический психолог" | 09.09.2024 | 01.09.2025 | 1150 | 258 650р | 193 988р | 116 393р x 2 или 81 906р x 3 или 33 331р x 8 |
Практическая психология и консультирование с квалификацией "Клинический психолог" | 09.09.2024 | 04.08.2025 | 1318 | 305 400р | 229 050р до 09.07.2024 | 274 860 x 2 или 290 130 x 3 или 305 400 x 9 |
Основы консультирования и психологической диагностики с квалификацией "Клинический психолог" | 09.09.2024 | 01.09.2025 | 1254 | 292 900р | 219 675р до 09.07.2024 | 263 610 x 2 или 278 255 x 3 или 292 900 x 9 |
Современные методы краткосрочной терапии в психологическом консультировании с квалификацией "Клинический психолог" | 09.09.2024 | 04.08.2025 | 1046 | 234 050р | 175 538р до 09.07.2024 | 210 645 x 2 или 222 348 x 3 или 234 050 x 9 |
Когнитивно-поведенческие технологии с квалификацией "Клинический психолог" | 09.09.2024 | 04.08.2025 | 1174 | 268 550 | 218 480р до 09.08.2024 | 120 848р x 2 или 85 041р x 3 или 44 758р x 6 |
Комплексный подход в психологическом консультировании с квалификацией "Клинический психолог" (только для студентов с высшим психологическим образованием) | 09.09.2024 | 30.03.2026 | 1410 | 327 750р | 245 813р | 155 681р9 x 2 или 54 625 x 6 |
Комплексный подход в психологическом консультировании с квалификацией "Клинический психолог" | 13.09.2024 | 01.09.2025 | 1262 | 249 150р | 199 320р | 118 346 x 2 или 41 525 x 6 |
Когнитивно-поведенческие технологии в психотерапии и консультировании с квалификацией "Клинический психолог" | 24.09.2024 | 01.09.2025 | 615 | 285 150р | 256 635р | 135 446р x 2 или 47 525р x 6 |
Современные технологии перинатальной и репродуктивной психологии с квалификацией "Клинический психолог" | 09.11.2024 | 01.09.2025 | 1038 | 217 950р | 174 360р | 103 526р x 2 или 31 136р x 7 |
Трансактный анализ: теория и практика | 11.02.2025 | 14.11.2025 | 1246 | 270 900р | 203 175р | 121 905р x 2 или 85 785р x 3 или 33 863р x 8 |