Библиотека » Кризисные состояния и постстрессовые расстройства » Тест определения тревожности Спилбергера-Ханина
Автор книги:
Книга: Тест определения тревожности Спилбергера-Ханина
- Тест определения тревожности Спилбергера-Ханина читать книгу онлайн
часть 1
Определение реактивной тревожности
Фамилия___________________ Дата_____________
Инструкция: “Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и зачеркните
соответствующую цифру справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете в данный момент. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов нет”.
| Нет, это | Пожалуй, так | Верно | Совершенно верно |
1. Я спокоен. | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. Мне ничто не угрожает. | 1 | 2 | 3 | 4 |
3. Я нахожусь в напряжении | 1 | 2 | 3 | 4 |
4. Я испытываю сожаление | 1 | 2 | 3 | 4 |
5. Я чувствую себя свободно | 1 | 2 | 3 | 4 |
6. Я расстроен | 1 | 2 | 3 | 4 |
7. Меня волнуют возможные неудачи. | 1 | 2 | 3 | 4 |
8. Я чувствую себя отдохнувшим. | 1 | 2 | 3 | 4 |
9. Я встревожен. | 1 | 2 | 3 | 4 |
10. Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения. | 1 | 2 | 3 | 4 |
11. Я уверен в себе. | 1 | 2 | 3 | 4 |
12. Я нервничаю. | 1 | 2 | 3 | 4 |
13. Я не нахожу себе места. | 1 | 2 | 3 | 4 |
14. Я взвинчен. | 1 | 2 | 3 | 4 |
15. Я не чувствую скованности, напряженности. | 1 | 2 | 3 | 4 |
16. Я доволен. | 1 | 2 | 3 | 4 |
17. Я озабочен. | 1 | 2 | 3 | 4 |
18. Я слишком возбужден и мне не по себе. | 1 | 2 | 3 | 4 |
19. Мне радостно. | 1 | 2 | 3 | 4 |
20. Мне приятно. | 1 | 2 | 3 | 4 |
часть 2
Определение личностной тревожности
Фамилия___________________ Дата_____________
Инструкция: “Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и зачеркните
соответствующую цифру справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете обычно .
Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов нет”.
| Почти | Иногда | Часто | Почти всегда |
21. Я испытываю удовольствие | 1 | 2 | 3 | 4 |
22. Я очень быстро устаю. | 1 | 2 | 3 | 4 |
23. Я легко могу заплакать | 1 | 2 | 3 | 4 |
24. Я хотел бы быть таким же счастливым, как и другие | 1 | 2 | 3 | 4 |
25. Нередко я проигрываю из-за того, что недостаточно | 1 | 2 | 3 | 4 |
26. Обычно я чувствую себя бодрым | 1 | 2 | 3 | 4 |
27. Я спокоен, хладнокровен и собран | 1 | 2 | 3 | 4 |
28. Ожидаемые трудности обычно очень тревожат меня | 1 | 2 | 3 | 4 |
29. Я слишком переживаю из-за пустяков | 1 | 2 | 3 | 4 |
30. Я вполне счастлив | 1 | 2 | 3 | 4 |
31. Я принимаю все слишком близко к сердцу | 1 | 2 | 3 | 4 |
32. Мне не хватает уверенности в себе | 1 | 2 | 3 | 4 |
33. Обычно я чувствую себя в безопасности | 1 | 2 | 3 | 4 |
стей | 1 | 2 | 3 | 4 |
35. У меня бывает хандра | 1 | 2 | 3 | 4 |
36. Я доволен | 1 | 2 | 3 | 4 |
37. Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня | 1 | 2 | 3 | 4 |
38. Я так сильно переживаю свои разочарования | 1 | 2 | 3 | 4 |
39. Я уравновешенный человек | 1 | 2 | 3 | 4 |
маю о своих делах и заботах | 1 | 2 | 3 | 4 |
Личностная тревожность характеризует устойчивую склонность воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие ситуации состоянием тревоги. Очень высокая личностная тревожность прямо коррелирует с наличием невротического конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами и с психосоматическими заболеваниями.
Реактивная тревожность характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью. Очень высокая реактивная тревожность вызывает нарушения внимания.
РТ = Е1 - Е2 + 35
где Е1 - сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18.
Е2 - сумма остальных зачеркнутых цифр.
ЛТ = Е1 - Е2 + 35
где Е1 - сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40,
Е2 - сумма остальных цифр по пунктам 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39.
До 30 - низкая тревожность, 31 - 45 - умеренная тревожность, 46 и более - высокая тревожность.