ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
Мы предлагаем более 15 обучающих программ по основным направлениям психотерапии. Каждая программа разработана в соответствие с современными требованиями к набору инструментов и техник для успешной работы в рамках выбранного направления.
Обучение состоит из практических семинаров, на которых 70% времени уделяется демонстрации и отработки конкретных техник и приемов.
Каждая программа составлена таким образом, что даже не имея базового психологического образования, вы сможете освоить материал программы, продвигаясь от базовых семинаров к специализированным. По итогом программ выдается диплом о профессиональной переподготовке по направлению
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
-
Продолжительность обучения от 3 месяцев;
-
Большинство занятий проходят в выходные дни;
-
Объем обучения составляет от 250 академических часов;
-
Некоторые программы также предполагают прохождение личной терапии.
ВЫБЕРИТЕ СВОЮ ПРОГРАММУ:
Обучающая программа | Начало обучения | Ак. часы | Полная стоимость | Стоимость со СКИДКОЙ при единовременной оплате | Оплата по этапам |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКИДКА -30% | СКИДКА -25% | СКИДКА -20% | СКИДКА -15% | СКИДКА -10% | СКИДКА -5% | |||||
Подготовка тренеров по психосинтезу | 22.01.2021 | 600 | 167 000р | - | - | 133 600р до начала занятий | - | - | - | 23 857р x 7 |
Технологии психосинтеза в психотерапевтической практике и саморазвитии | 23.01.2021 | 600 | 169 500р | - | - | - | - | 152 550р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | 80 513р x 2 21 188р x 8 |
Трансперсональная психология и психотерапия. Базовая программа | 01.02.2021 | 650 | 204 000р | - | - | - | 173 400р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 91 800р х 2 или 64 700р x 3 или 34 000р x 6 |
Подготовка тренеров в области трансперсональной психологии и психотерапии | 01.02.2021 | 1300 | 416 000р | - | 312 000р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | при оплате в 4 этапа | 166 400р х 2 или 93 600р x 4 или 34 666р x 12 |
||
Нейро-лингвистическое программирование. Подготовка тренеров | 06.02.2021 | 500 | 139 600р | - | - | - | 118 660р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 62 820р x 2 или 44 207р х 3 или 34 900р x 4 |
Нейро-лингвистическое программирование. Практик + Мастер | 06.02.2021 | 400 | 108 000р | - | - | - | 91 800р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 48 600р x 2 или 34 200р x 3 |
Когнитивно-поведенческие технологии | 16.03.2021 | 600 | 162 800р | - | - | - | 138 380р ДО 16.02.2021 | 146 520р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | 77 330р x 2 или 23 257р x 7 |
Телесно-ориентированная психотерапия | 29.03.2021 | 600 | 253 000р | - | 189 750р до 29.01.2021 | 202 400р до 29.02.2021 | 215 050р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 113 850р x 2 или 80 117р x 3 или 21 083р x 12 |
Практическая психотерапия | Следующий старт в 2021 году | 600 | 189 500р | - | - | - | 161 075р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 85 275р x 2 или 60 008р x 3 или 21 056р x 9 |
Эриксоновский гипноз. Практическое применение гипнотерапии в консультировании | Следующий старт в 2021 году | 600 | 145 000р | - | - | - | - | 130 500р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | 68 875р x 2 или 18 125р x 8 |
Практическая арт-терапия | Следующий старт в 2021 году | 600 | 236 000р | - | - | -22% 184 080р до начала занятий | - | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 106 200р x 2 или 74 733р x 3 или 23 600р x 10 |
Углубленная программа по психотерапии кризисных состояний и последствий травмы | Следующий старт в 2021 году | 600 | 264 500р | - | - | - | 224 825р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 119 025р x 2 или 83 758р x 3 или 44 083р x 6 |
Эриксоновский гипноз. Практическое применение гипнотерапии | Следующий старт в 2021 году | 600 | 145 000р | - | - | - | - | 130 500р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | 68 875р x 2 или 16 112р x 9 |
Коучинг. Профессиональная подготовка коучей | Следующий старт в 2021 году | 600 | 199 000р | - | - | - | 169 150р до начала занятий | при оплате в 2 этапа | при оплате в 3 этапа | 89 550р x 2 или 63 016р x 3 24 875р x 8 |
Психотерапия и психологическая коррекция детей и подростков | Следующий старт в 2021 году | 600 | 167 000р | - | - | - | 150 300р до начала занятий | - | при оплате в 2 этапа | 79 325р x 2 или 16 700р x 10 |
Специализация по клинической психологии | Начало обучения | Ак. часы | Полная стоимость | Стоимость со СКИДКОЙ при единовременной оплате | Оплата по этапам |
---|---|---|---|---|---|
Психотерапия детей и подростков | 27.01.2021 | 400 | 85 900р. | 81 605р | 14 316р х 6 |
Современные технологии перинатальной и репродуктивной психологии и психотерапии | 6.02.2021 | 260 | 55 250р | 46 962,5р | 24 862,5р х 2 18 416р х 3 |
Нейро-лингвистическое Программирование ПРАКТИК + МАСТЕР | 6.02.2021 | 400 | 102 600р | 91 800р | 48 600р х 2 34 200р х 3 |
Арт-терапевтические технологии в консультировании и психотерапии | 12.02.2021 | 500 | 111 300р | 89 040р | 22 260р х 5 |
Комплексный подход в психологическом консультировании | 13.02.2021 | 600 | 163 000р | 146 700р | 27 166р х 6 |
Практические технологии консультирования и психотерапии. Коррекция психосоматических расстройств | 16.03.2021 | 400 | 94 000р | 79 900р | 18 800р х 5 |
Практические технологии процессуально-ориентированной психологии А. Минделла | 22.02.2021 | 256 | 27 000р | 43 200р | - |
Документы по итогам
По окончании программы выдается диплом установленного образца о профессиональной переподготовке с правом ведения профессиональной деятельности в сфере психологического консультирования. К диплому прилагается вкладыш, в котором указывается пройденная программа с перечнем дисциплин.
Диплом соответствует:
-
требованиям Министерства Образования в получении дополнительных компетенций, необходимых для новой профессиональной деятельности;
-
требованиям Министерства Труда и дает право работать в определенной сфере деятельности.