ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
У нас представлен более 20 направлений. Каждая программа разработана в соответствие с современными требованиями к набору инструментов и техник для успешной работы в рамках выбранного направления.
Обучение состоит из практических семинаров, на которых 70% времени уделяется демонстрации и отработки конкретных техник и приемов.
Программы составлена таким образом, что даже не имея базового психологического образования, вы сможете освоить материал программы, продвигаясь от базовых семинаров к специализированным. По итогом программ выдается диплом о профессиональной переподготовке по направлению.
Каждое направление у нас представлено в нескольких видах:
- программы переподготовки по направлению — состоят из блока специализированных предметов выбранного вами направления. Мы рекомендуем этот вид программы тем, кто уже ранее был знаком с психологией и хочет расширить свои знания в конкретном направлении
- программы переподготовки с присвоением квалификации «Практический психолог» — состоят из блока специализированных предметов, блока общей психологии, блока итоговой аттестации и блока личной терапии. Данный вид программы мы рекомендуем тем, кто решил с 0 освоить новую процессию.
- программы переподготовки с присвоением квалификации «Клинический психолог» — состоят из блока специализированных предметов, блока клинической психологии, блока итоговой аттестации и блока личной терапии. Этот вид программы для тех, кто знаком с миром психологии, но хочет расширить свои знания в области клинических предметов, что позволит наиболее точно диагностировать клиента при пограничных случаях.
- программы переподготовки с присвоением квалификации «Клинический психолог» для тех, кто хочет все пройти с 0 — состоят из блока специализированных предметов, блока общей и клинической психологии, блока итоговой аттестации и блока личной терапии. Такие программы подойдут тем, кто решил с 0 полностью погрузиться в психологию, включая клинические случаи.
- программы повышения квалификации — подойдут для тех, кто уже имеет за плечами опыт психологической деятельности и хочет расширить свой инструментарий.
У нас также представлены варианты программ с дополнительным блоком по основам консультирования, что позволит вам не только изучить направление, но и понять, как начать консультировать.
А дополнительный блок практики позволит отработать полученные навыки на реальных клиентах, получить опыт индивидуальной и групповой супервизии.
ВЫБЕРИТЕ СВОЮ ПРОГРАММУ:
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПСИХОТЕРАПИИ
По итогам выдается диплом о профессиональной переподготовке по выбранному направлению
Направленность | Начало обучения | Конец обучения | Ак. часы | Полная стоимость | Стоимость со СКИДКОЙ при единовременной оплате | Оплата по этапам |
---|---|---|---|---|---|---|
Когнитивно-поведенческие технологии. Работа с клиентами в сопровождении супервизора, с основами консультирования | 07.02.2025 возможно подключение до 28.03.2025 | 26.06.2026 | 688 | 241 300р | 205 105р до начала занятий | 108 585 x 2 или 76 412 x 3 или 24 130 x 10 |
Технологии глубинной арт-терапии | 22.02.2025 возможно подключение до 09.03.2025 | 16.06.2025 | 500 | 115 950р | 104 355р до начала занятий | 55 076 x 2 или 28 988 x 4 |
Основы психотерапии кризисных состояний и последствий психической травмы | 04.03.2025 | 12.08.2025 | 788 | 248 400р | 198 720р до начала занятий | 111 780 x 2 или 78 660 x 3 или 27 600 x 9 |
Углубленная подготовка тренеров в области трансперсональной психологии и психотерапии | 04.03.2025 | 17.11.2026 | 2200 | 570 550р | 427 913р до начала занятий | 228 220 x 2 или 128 374 x 4 или 57 055 x 10 |
Телесно-ориентированная психотерапия | 25.03.2025 набор закрыт | 10.04.2026 | 1092 | 316 350р | 268 898р до начала занятий | 142 358 x 2 или 100 178 x 3 или 21 090 x 15 |
Когнитивно-поведенческие технологии | 28.03.2025 возможно подключение до 07.04.2025 | 27.11.2025 | 500 | 151 800р | 129 030р до 28.02.2025 | 72 105 x 2 или 16 867 x 9 |
Когнитивно-поведенческие технологии. Работа с клиентами в сопровождении супервизора | 28.03.2025 возможно подключение до 07.04.2025 | 26.06.2026 | 592 | 209 800р | 167 840р до 28.02.2025 | 94 410 x 2 или 66 437 x 3 или 23 311 x 9 |
Телесно-ориентированная психотерапия | 17.06.2025 | 09.12.2026 | 1092 | 314 050р | 266 943р до начала занятий | 141 323 x 2 или 99 449 x 3 или 20 937 x 15 |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
По окончании обучения лицам со средним профессиональным или высшим образованием/переподготовкой психологической направленности (диплом должен содержать не менее 40 ак часов обучения в области психологии), выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца
Направленность | Начало обучения | Конец обучения | Ак. часы | Полная стоимость | Стоимость со СКИДКОЙ при единовременной оплате | Оплата по этапам |
---|---|---|---|---|---|---|
Физиогномика. Психодиагностика по чертам лица | 01.03.2025 возможно подключение до 02.03.2025 | 16.03.2025 | 76 | 15 750р | 13 388р до начала занятий | |
Базовый курс подготовки консультантов-суицидологов | 22.03.2025 | 21.04.2025 | 26 400р | 22 440р до начала занятий | ||
Избранные суггестивные техники и приемы в работе с различной проблематикой. Классический гипноз, самогипноз и гипнодинамика системы доминирующих потребностей | 29.03.2025 | 21.04.2025 | 112 | 28 500р | 24 225р до начала занятий | |
Базовые технологии метода десенсибилизации и переработки движениями глаз (ДПДГ) | 29.03.2025 | 28.04.2025 | 136 | 34 500р | 29 325р до начала занятий | |
Метафорические ассоциативные карты в психологическом консультировании и психотерапии | 31.03.2025 возможно подключение до 29.04.2025 | 18.07.2025 | 160 | 36 000р | 27 000р до 28.02.2025 | |
Арт-терапия в работе с масками и архетипами | 18.04.2025 | 26.05.2025 | 196 | 44 800р | 38 080р до начала занятий | |
Психотерапия функциональных состояний (ПФС) | 26.04.2025 | 02.06.2025 | 144 | 42 000р | 35 700р до начала занятий | |
Базовые технологии работы с зависимостями. Химические и нехимические виды зависимостей | 01.05.2025 возможно подключение до 03.05.2025 | 28.05.2025 | 144 | 42 000р | 33 600р до начала занятий | |
Кризисная и трансперсональная арт-терапия. Сказкотерапия | 15.05.2025 | 28.07.2025 | 216 | 49 600р | 42 160р до начала занятий | |
Краткосрочная психология и психотерапия | 24.05.2025 | 07.07.2025 | 112 | 31 500р | 26 775р до начала занятий | |
Искусство танцевально-двигательной терапии в работе с теневыми аспектами личности «Танец с тенью» | 28.05.2025 возможно подключение до 09.07.2025 | 19.07.2025 | 144 | 36 800р | 31 280р до начала занятий | |
Продвинутые технологии телесно-ориентированной психотерапии: Хакоми-метод, Чакральный подход, Работа с группой | 02.07.2025 | 02.08.2025 | 176 | 43 900р | 32 925р до 02.06.2025 | |
Нейролингвистическое программирование (НЛП). Тренер | 03.07.2025 | 18.08.2025 | 208 | 36 900р | 31 365р до начала занятий | |
Генеративный коучинг | 16.08.2025 возможно подключение до 20.08.2025 | 26.09.2025 | 216 | 52 500р | 44 625р до начала занятий |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПСИХОТЕРАПИИ
По итогам выдается диплом о профессиональной переподготовке по выбранному направлению
Направленность | Начало обучения | Конец обучения | Ак. часы | Полная стоимость | Стоимость со СКИДКОЙ при единовременной оплате | Оплата по этапам |
---|---|---|---|---|---|---|
Когнитивно-поведенческие технологии. Работа с клиентами в сопровождении супервизора, с основами консультирования | 07.02.2025 возможно подключение до 28.03.2025 | 26.06.2026 | 688 | 241 300р | 205 105р до начала занятий | 108 585 x 2 или 76 412 x 3 или 24 130 x 10 |
Когнитивно-поведенческие технологии | 28.03.2025 возможно подключение до 07.04.2025 | 27.11.2025 | 500 | 151 800р | 129 030р до 28.02.2025 | 72 105 x 2 или 16 867 x 9 |
Трансактный анализ: теория и практика. Работа с клиентами в сопровождении супервизора | 28.03.2025 возможно подключение до 16.05.2025 | 03.03.2026 | 648 | 200 600р | 160 480р до 28.02.2025 | 90 270 x 2 или 63 523 x 3 или 20 060 x 10 |
Когнитивно-поведенческие технологии. Работа с клиентами в сопровождении супервизора | 28.03.2025 возможно подключение до 07.04.2025 | 26.06.2026 | 592 | 209 800р | 167 840р до 28.02.2025 | 94 410 x 2 или 66 437 x 3 или 23 311 x 9 |
Трансактный анализ: теория и практика | 28.03.2025 возможно подключение до 16.05.2025 | 21.09.2025 | 544 | 139 700р | 118 745р до 28.02.2025 | 66 358 x 2 или 27 940 x 5 |
Системная семейная интегративная психотерапия. Классический и современный подходы в теории и практике | 29.03.2025 возможно подключение до 17.05.2025 | 01.12.2025 | 464 | 123 200р | 98 560р до 28.02.2025 | 55 440 x 2 или 39 013 x 3 или 17 600 x 7 |
Психотерапия и психологическая коррекция детей и подростков | 05.04.2025 возможно подключение до 18.04.2025 | 25.08.2025 | 500 | 133 100р | 99 825р до 05.03.2025 | 63 223 x 2 или 33 275 x 4 |
Комплексный подход в психологическом консультировании. Работа с клиентами в сопровождении супервизора | 06.05.2025 возможно подключение до 16.05.2025 | 03.03.2026 | 792 | 226 100р | 158 270р до 06.03.2025 | 107 398 x 2 или 45 220 x 5 |
Комплексный подход в психологическом консультировании | 06.05.2025 возможно подключение до 16.05.2025 | 21.10.2025 | 704 | 165 200р | 115 640р до 06.03.2025 | 78 470 x 2 или 41 300 x 4 |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
По окончании обучения лицам со средним профессиональным или высшим образованием/переподготовкой психологической направленности (диплом должен содержать не менее 40 ак часов обучения в области психологии), выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца
Направленность | Начало обучения | Конец обучения | Ак. часы | Полная стоимость | Стоимость со СКИДКОЙ при единовременной оплате | Оплата по этапам |
---|---|---|---|---|---|---|
Основы клинической психологии и психиатрии | 11.02.2025 возможно подключение до 15.04.2025 | 23.08.2025 | 426 | 65 900р | 56 015р до начала занятий | |
Практика: отработка навыков консультирования с клиентом. Индивидуальная и групповая работа с супервизором | 25.02.2025 | 23.06.2025 | 102 | 60 900р | 51 765р до начала занятий | |
Расширенная практика: отработка навыков консультирования с клиентом. Индивидуальная и групповая работа с супервизором. | 25.02.2025 | 23.06.2025 | 126 | 81 900р | 69 615р до начала занятий | |
Монодрама | 13.03.2025 возможно подключение до 07.04.2025 | 17.05.2025 | 144 | 36 000р | 28 800р до начала занятий | |
Основы психиатрии | 18.03.2025 возможно подключение до 01.04.2025 | 16.08.2025 | 250 | 37 100р | 31 535р до начала занятий | |
Сексология. Психология интимных отношений и сексуальности | 18.03.2025 возможно подключение до 21.04.2025 | 12.08.2025 | 236 | 60 500р | 60 500р до начала занятий | |
Провокативная психология и психотерапия | 20.03.2025 возможно подключение до 27.03.2025 | 18.04.2025 | 46 | 18 250р | 15 513р до начала занятий | |
Основы метода десенсибилизации и переработки движениями глаз (ДПДГ) | 22.03.2025 | 05.05.2025 | 136 | 34 500р | 29 325р до начала занятий | |
Базовые технологии системной семейной интегративной психотерапии | 29.03.2025 возможно подключение до 17.05.2025 | 30.06.2025 | 176 | 44 000р | 37 400р до 28.02.2025 | |
Нейролингвистическое программирование (НЛП). Мастер | 04.04.2025 возможно подключение до 18.04.2025 | 23.06.2025 | 256 | 63 000р | 53 550р до начала занятий | |
Генеративный транс Стивена Гиллигена | 12.04.2025 возможно подключение до 26.04.2025 | 19.05.2025 | 136 | 34 500р | 29 325р до начала занятий | |
Интегративная психология спорта | 25.04.2025 возможно подключение до 28.04.2025 | 17.06.2025 | 160 | 36 000р | 30 600р до начала занятий | |
Психотерапия функциональных состояний (ПФС) | 26.04.2025 | 02.06.2025 | 144 | 42 000р | 35 700р до начала занятий | |
Базовые технологии работы с зависимостями. Химические и нехимические виды зависимостей | 01.05.2025 возможно подключение до 03.05.2025 | 28.05.2025 | 144 | 42 000р | 33 600р до начала занятий | |
Базовые технологии Эриксоновского гипноза | 01.05.2025 возможно подключение до 03.05.2025 | 03.06.2025 | 176 | 46 000р | 39 100р до 01.03.2025 | |
Юморотерапия | 15.05.2025 возможно подключение до 22.05.2025 | 12.06.2025 | 46 | 18 250р | 15 513р до начала занятий | |
Краткосрочная психология и психотерапия | 24.05.2025 | 07.07.2025 | 112 | 31 500р | 26 775р до начала занятий | |
Терапия принятия и ответственности (АСТ-терапия) | 31.05.2025 возможно подключение до 14.06.2025 | 01.07.2025 | 136 | 31 500р | 26 775р до начала занятий | |
Психология экстремальных и кризисных ситуаций. Практические инструменты психокоррекции | 03.06.2025 возможно подключение до 17.06.2025 | 16.07.2025 | 86 | 24 500р | 20 825р до начала занятий | |
Работа с кризисными состояниями у детей и подростков методом АСТ | 07.06.2025 возможно подключение до 20.06.2025 | 07.07.2025 | 80 | 16 000р | 13 600р до начала занятий | |
Нейролингвистическое программирование (НЛП). Тренер | 03.07.2025 | 18.08.2025 | 208 | 36 900р | 31 365р до начала занятий | |
Интегративные технологии работы с семьей в системной семейной психотерапии | 05.07.2025 возможно подключение до 19.07.2025 | 22.09.2025 | 144 | 35 200р | 28 160р до 05.05.2025 | |
Лайф-коучинг | 08.07.2025 возможно подключение до 29.07.2025 | 10.09.2025 | 116 | 31 000р | 26 350р до начала занятий | |
Расстройства пищевого поведения в практике психолога и психотерапевта | 24.07.2025 возможно подключение до 18.08.2025 | 03.10.2025 | 196 | 49 050р | 39 240р до 24.06.2025 | |
Изучение и применение избранных протоколов ДПДГ (EMDR) для работы с различной проблематикой | 09.08.2025 | 25.08.2025 | 80 | 22 000р | 18 700р до начала занятий | |
Продвинутые технологии работы с семьей в системной семейной психотерапии | 04.10.2025 возможно подключение до 17.10.2025 | 17.11.2025 | 144 | 35 200р | 28 160р до 04.08.2025 |
Документы по итогам
По окончании программы выдается диплом установленного образца о профессиональной переподготовке с правом ведения профессиональной деятельности в сфере психологического консультирования. К диплому прилагается вкладыш, в котором указывается пройденная программа с перечнем дисциплин.
Диплом регистрируется в Федеральной информационной системе ФРДО, что обеспечивает официальное признание документа на всей территории РФ.
Диплом соответствует:
требованиям Министерства Образования в получении дополнительных компетенций, необходимых для новой профессиональной деятельности;
требованиям Министерства Труда и дает право работать в определенной сфере деятельности.